miércoles, 3 de febrero de 2010

Semifinal V Region 2010

En la hermosa ciudad de Viña del Mar se ha realizado uno de los torneos mas fuertes del pais, convocando a muchos jugadores, entre los cuales se sumaron muchos veteranos de las arenas ajedrecisticas, ademas de las jovenes promesas que dieron una agradable sorpresa.

Resultados Finales




Place Name Feder Loc Club Score Progr.

1 Romero Araya, Diego A 2259 Universidad de Chile Ingenieri 6 27.0
2 Mesias Rojas, Rabindranath A 2175 Antofagasta Gens una Sumus 6 24.5
3 Garcia Cardenas, Pablo A 2364 Punta Arenas 6 24.0
4 Valdes Escobar, Alvaro A 2376 Las Condes Club Bertait 5.5 24.0
5 Perez Gormaz, Matias S18 2019 Liceo Aplicacion 5.5 22.0
6 Valenzuela Gomez, Fernando S20 2131 Viña Ivan Morovic 5.5 21.5
7 Rios Escobar, Adan A 2347 Viña Ivan Morovic 5 24.0
8 Calvo Salas, Pablo A 2333 Universidad de Chile 5 22.0
9 Poblete Mella, Lautaro A 2071 Rancagua ISL 5 21.0
10 Hurtado Bahamonde, Matias S20 1910 Punta Arenas 5 20.0
11 Bazan Romero, Edinson S16 1516 Viña San Ignacio 5 19.0
12 Alterman Silva, Felix Sen 1943 Valparaiso Club 5 17.0
13 Villarroel Sepulveda, Pablo S18 1692 Talca Abate Molina 5 16.0
14 Basualto Peñalieres, Pedro A 2112 Valparaiso Kaissa 4.5 20.0
15 Valdes Escobar, Jose S18 1981 Club Las Condes 4.5 18.5
Hurtado Bahamonde, Rodrigo A 2101 Punta Arenas 4.5 18.5
Basualdo Gomez, Carlos A 1983 Iquique Univ. Arturo Prat 4.5 18.5
18 Cuevas Pizarro, Arturo S20 1861 Viña Ivan Morovic 4.5 18.0
19 Sepulveda Rojas, Jorge A 2156 Viña Ivan Morovic 4.5 17.5
20 Pinto Pinares, Marcelo A 2268 San Bernardo Maestranza 4.5 13.5
21 Toro Pradenas, Maria S20 1860 Talca Abate Molina 4 20.0
22 Schmidlin Rodriguez, Eric A 2114 Viña Ivan Morovic 4 19.0
Paredes Alvarez, Leonardo A 1920 La Serena 4 19.0
Arevalo Shuttleton, Felipe S16 1757 Quilpue Ruy Lopez 4 19.0
Leiva Landabur, Francisco Sen 1662 SyTconsulting 4 19.0
Bazan Romero, Alberto S16 1414 Viña San Ignacio 4 19.0
27 Cabezas Tiznado, Gonzalo S20 1884 La Florida CALF 4 16.5
28 Hernandez Aguirre, Isaac A 1905 Quilpue Ruy Lopez 4 16.0
29 Espinoza Gonzalez, Alejandro Sen 1929 Valparaiso 4 14.0
Triviño Hermosilla, Juan A 1710 Valparaiso Kaissa 4 14.0
Rosales Schulz, Robin S14 1548 Quilpue Ruy Lopez 4 14.0
32 Mallea Quiroga, Nicolas A 1583 Valparaiso Universidad 4 13.0
33 Abarca Gonzalez, Damaris S20 1957 Rosario Club 3.5 19.5
34 Monreal Vargas, Claudio A 1887 Chillan CACH 3.5 16.0
35 Cordoba Romero, Luis S18 1720 Talca Abate Molina 3.5 15.5
36 Herrera Carvajal, Juan Sen 1929 Maest. San Bernardo 3.5 15.0
37 Perez Ponce, Jose A 1996 Univ. Catolica Valparaiso 3.5 14.5
Gonzalez Gajardo, Ivan Sen 1975 Valparaiso Kaissa 3.5 14.5
Sandoval Reyes, Alejandro S14 1703 Apumanque La Calera 3.5 14.5
Garmendia Vega, Gabriel S16 1435 Antofagasta 3.5 14.5
41 Bertucci Jerez, Bernardino Sen 1678 San Antonio 3.5 12.5
42 Aguirre Contreras, Cristian S14 1554 Colegio Miguel Angel 3.5 11.5
43 Rizo Massu, Jose A 1564 Viña San Patricio 3.5 11.0
44 Mossuto Frez, Enzo S20 1762 Viña Ivan Morovic 3 16.0
45 Cortes Arias, Mariela S18 1633 Antofagasta Gens una Sumus 3 15.5
46 Briones Carril, Francisco A 1905 Valparaiso Kaissa 3 15.0
47 Ojeda Meneses, Pablo A 1886 Quilpue Ruy Lopez 3 14.0
48 Moya Lema, Santiago A 1802 Valparaiso Est Puerto 3 12.0
Rosales Schulz, Kevin S14 1647 Quilpue NSM 3 12.0
50 Pincheira Sarmiento, Bernardo A 1631 UTFSM 3 11.5
51 Toro Benaderet, Cristian S 1849 Hispano Chileno 3 11.0
Gasic Merino, Franco S16 1378 Viña San Ignacio 3 11.0
53 Plaza Tapia, Cesar A 1505 Viña Ivan Morovic 3 10.0
Zamora Olmos, Matias S18 1407 Coquimbo 3 10.0
55 Cortes Orihuela, Javier S12 1299 El Salvador 3 9.0
Cifuentes Figueroa, Carlos A Villa Alemana 3 9.0
57 Fernandez Gallardo, Macarena S14 1193 Viña Liceo San Antonio 3 6.0
58 Norero Valenzuela, Renato Sen 1714 Rancagua 2.5 13.0
59 Lopez Perez, Francisco S14 1525 Ovalle 2.5 10.0
60 Montenegro Lopez, Andres S16 1418 Valparaiso Santo Domingo 2.5 9.0
San Carlos Ripoll, Jaime S12 1301 Viña Niños Cantores 2.5 9.0
62 Tola Quisbert, Luis S16 1557 Alto Hospicio 2 11.0
63 Cifuentes Duran, Alejandro S10 Viña Morovic 2 9.0
Providell Llanos, Mayra S14 Viña 2 9.0
65 Garcia Carrillo, Exal A 1222 Ivan Morovic 2 8.0
66 Olivares Quezada, Marcelo S12 1504 Club Ivan Morovic 2 7.5
67 Alarcon Jorquera, Kevin S12 1253 Quilpue Aconcagua 2 6.0
68 Muñoz Cataldo, Nicolas S14 1022 Valparaiso Santo Domingo 2 5.0
69 Salinas Estay, Cristobal S14 1319 La Calera Apumanque 2 4.5
70 McGilli Roncallo, Darrel S16 1061 Valparaiso G Riguelme 2 3.0
71 Madariaga Cifuentes, Carlos S16 Viña 1.5 5.0
72 Macchiavello Alvarez, Giovanni A Villa Alemana 1 5.0
73 Gonzalez Silva, Francisco A 1927 La Calera Estacion 1 4.0
Flores Knistoff, Dennis Sen 1679 Viña Ivan Morovic 1 4.0
75 Morales Marti, Antonio A Villa Alemana 1 3.0

76 Cifuentes Duran, Dario S08 Viña Morovic 1 1.0

Cross Table

No Name                           Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7

1 Romero Araya, Diego 2259 6 41:W 38:W 21:W 33:W 7:W 4:W 3:L
2 Mesias Rojas, Rabindranath 2175 6 49:W 73:W 23:W 4:D 3:D 10:W 7:W
3 Garcia Cardenas, Pablo 2364 6 39:W 10:W 6:D 17:W 2:D 16:W 1:W
4 Valdes Escobar, Alvaro 2376 5.5 30:W 44:W 22:W 2:D 8:W 1:L 14:W
5 Perez Gormaz, Matias 2019 5.5 31:W 58:D 27:D 34:W 44:W 24:W 8:D
6 Valenzuela Gomez, Fernando 2131 5.5 62:W 48:W 3:D 8:L 36:W 33:W 22:W
7 Rios Escobar, Adan 2347 5 13:W 35:W 15:W 9:W 1:L 21:W 2:L
8 Calvo Salas, Pablo 2333 5 74:+ 45:W 17:D 6:W 4:L 26:W 5:D
9 Poblete Mella, Lautaro 2071 5 32:W 34:W 47:W 7:L 10:L 30:W 24:W
10 Hurtado Bahamonde, Matias 1910 5 61:W 3:L 41:W 31:W 9:W 2:L 25:W
11 Bazan Romero, Edinson 1516 5 16:W 17:L 73:+ 27:W 21:L 35:W 23:W
12 Alterman Silva, Felix 1943 5 68:W 22:L 62:L 66:W 49:W 46:+ 26:W
13 Villarroel Sepulveda, Pablo 1692 5 7:L 55:W 16:L 61:W 47:W 44:+ 21:W
14 Basualto Peñalieres, Pedro 2112 4.5 50:W 37:W 33:L 25:D 17:W 19:W 4:L
15 Valdes Escobar, Jose 1981 4.5 59:W 28:W 7:L 18:D 45:D 34:D 39:W
16 Hurtado Bahamonde, Rodrigo 2101 4.5 11:L 54:W 13:W 62:W 25:W 3:L 18:D
17 Basualdo Gomez, Carlos 1983 4.5 66:W 11:W 8:D 3:L 14:L 41:W 33:W
18 Cuevas Pizarro, Arturo 1861 4.5 36:W 21:L 52:W 15:D 46:D 27:W 16:D
19 Sepulveda Rojas, Jorge 2156 4.5 0: 60:W 58:W 38:W 33:D 14:L 36:W
20 Pinto Pinares, Marcelo 2268 4.5 25:L 40:L 57:W 43:W 39:D 37:W 34:+
21 Toro Pradenas, Maria 1860 4 53:W 18:W 1:L 28:W 11:W 7:L 13:L
22 Schmidlin Rodriguez, Eric 2114 4 43:W 12:W 4:L 37:W 24:L 29:W 6:L
23 Paredes Alvarez, Leonardo 1920 4 40:W 24:W 2:L 39:W 26:L 28:W 11:L
24 Arevalo Shuttleton, Felipe 1757 4 71:W 23:L 64:W 47:W 22:W 5:L 9:L
25 Leiva Landabur, Francisco 1662 4 20:W 27:D 46:W 14:D 16:L 45:W 10:L
26 Bazan Romero, Alberto 1414 4 51:W 46:L 30:W 35:W 23:W 8:L 12:L
27 Cabezas Tiznado, Gonzalo 1884 4 69:W 25:D 5:D 11:L 50:W 18:L 40:W
28 Hernandez Aguirre, Isaac 1905 4 63:W 15:L 66:W 21:L 62:W 23:L 51:W
29 Espinoza Gonzalez, Alejandro 1929 4 0: 75:W 31:L 60:W 32:W 22:L 49:W
30 Triviño Hermosilla, Juan 1710 4 4:L 69:W 26:L 52:W 63:W 9:L 46:+
31 Rosales Schulz, Robin 1548 4 5:L 56:W 29:W 10:L 58:L 63:W 45:W
32 Mallea Quiroga, Nicolas 1583 4 9:L 70:W 37:L 72:W 29:L 55:W 44:+
33 Abarca Gonzalez, Damaris 1957 3.5 60:W 52:W 14:W 1:L 19:D 6:L 17:L
34 Monreal Vargas, Claudio 1887 3.5 56:W 9:L 53:W 5:L 54:W 15:D 20:-
35 Cordoba Romero, Luis 1720 3.5 65:W 7:L 50:W 26:L 59:W 11:L 42:D
36 Herrera Carvajal, Juan 1929 3.5 18:L 59:W 42:W 45:D 6:L 47:W 19:L
37 Perez Ponce, Jose 1996 3.5 57:W 14:L 32:W 22:L 41:D 20:L 60:W
38 Gonzalez Gajardo, Ivan 1975 3.5 70:W 1:L 43:W 19:L 40:D 39:L 56:W
39 Sandoval Reyes, Alejandro 1703 3.5 3:L 61:W 51:W 23:L 20:D 38:W 15:L
40 Garmendia Vega, Gabriel 1435 3.5 23:L 20:W 48:W 44:L 38:D 58:W 27:L
41 Bertucci Jerez, Bernardino 1678 3.5 1:L 65:W 10:L 55:W 37:D 17:L 59:W
42 Aguirre Contreras, Cristian 1554 3.5 46:D 51:L 36:L 69:W 48:D 65:W 35:D
43 Rizo Massu, Jose 1564 3.5 22:L 63:W 38:L 20:L 67:W 61:D 58:W
44 Mossuto Frez, Enzo 1762 3 55:W 4:L 74:W 40:W 5:L 13:- 32:-
45 Cortes Arias, Mariela 1633 3 67:W 8:L 49:W 36:D 15:D 25:L 31:L
46 Briones Carril, Francisco 1905 3 42:D 26:W 25:L 58:W 18:D 12:- 30:-
47 Ojeda Meneses, Pablo 1886 3 54:W 64:W 9:L 24:L 13:L 36:L 67:W
48 Moya Lema, Santiago 1802 3 72:W 6:L 40:L 53:D 42:D 59:D 50:D
49 Rosales Schulz, Kevin 1647 3 2:L 57:W 45:L 65:W 12:L 52:W 29:L
50 Pincheira Sarmiento, Bernardo 1631 3 14:L 68:W 35:L 64:W 27:L 60:D 48:D
51 Toro Benaderet, Cristian 1849 3 26:L 42:W 39:L 59:L 53:W 54:W 28:L
52 Gasic Merino, Franco 1378 3 0:W 33:L 18:L 30:L 68:W 49:L 64:W
53 Plaza Tapia, Cesar 1505 3 21:L 71:W 34:L 48:D 51:L 66:D 61:W
54 Zamora Olmos, Matias 1407 3 47:L 16:L 76:W 73:+ 34:L 51:L 65:W
55 Cortes Orihuela, Javier 1299 3 44:L 13:L 71:W 41:L 64:W 32:L 63:W
56 Cifuentes Figueroa, Carlos 3 34:L 31:L 61:L 57:W 66:W 62:W 38:L
57 Fernandez Gallardo, Macarena 1193 3 37:L 49:L 20:L 56:L 76:W 72:+ 62:W
58 Norero Valenzuela, Renato 1714 2.5 75:W 5:D 19:L 46:L 31:W 40:L 43:L
59 Lopez Perez, Francisco 1525 2.5 15:L 36:L 68:W 51:W 35:L 48:D 41:L
60 Montenegro Lopez, Andres 1418 2.5 33:L 19:L 70:W 29:L 72:W 50:D 37:L
61 San Carlos Ripoll, Jaime 1301 2.5 10:L 39:L 56:W 13:L 71:W 43:D 53:L
62 Tola Quisbert, Luis 1557 2 6:L 76:W 12:W 16:L 28:L 56:L 57:L
63 Cifuentes Duran, Alejandro 2 28:L 43:L 69:W 74:+ 30:L 31:L 55:L
64 Providell Llanos, Mayra 2 0:W 47:L 24:L 50:L 55:L 68:W 52:L
65 Garcia Carrillo, Exal 1222 2 35:L 41:L 75:W 49:L 74:+ 42:L 54:L
66 Olivares Quezada, Marcelo 1504 2 17:L 72:W 28:L 12:L 56:L 53:D 69:D
67 Alarcon Jorquera, Kevin 1253 2 45:L 74:L 72:L 76:W 43:L 75:W 47:L
68 Muñoz Cataldo, Nicolas 1022 2 12:L 50:L 59:L 75:W 52:L 64:L 71:W
69 Salinas Estay, Cristobal 1319 2 27:L 30:L 63:L 42:L 70:W 71:D 66:D
70 McGilli Roncallo, Darrel 1061 2 38:L 32:L 60:L 71:L 69:L 76:W 75:W
71 Madariaga Cifuentes, Carlos 1.5 24:L 53:L 55:L 70:W 61:L 69:D 68:L
72 Macchiavello Alvarez, Giovanni 1 48:L 66:L 67:W 32:L 60:L 57:- 76:-
73 Gonzalez Silva, Francisco 1927 1 76:W 2:L 11:- 54:- 0: 0: 0:
74 Flores Knistoff, Dennis 1679 1 8:- 67:W 44:L 63:- 65:- 0: 0:
75 Morales Marti, Antonio 1 58:L 29:L 65:L 68:L 0:W 67:L 70:L
76 Cifuentes Duran, Dario 1 73:L 62:L 54:L 67:L 57:L 70:L 72:+

No hay comentarios:

Publicar un comentario